Vareš - Zagreb
Ostali redovi vožnje:
RED VOŽNJE ZA MEĐUNARODNU AUTOBUSKU LINIJUVAREŠ - ZAGREB
| Odlazak | Udaljenost | Stanica | Povratak |
| - | - | - | - |
| 06.45 | 0 km | Vareš | 16.30 |
| 07.05 | 28 km | Breza | 15.30 |
| 07.25 | 43 km | Visoko | 15.30 |
| 07.50 | 63 km | Kakanj | 15.05 |
| 08.30 | 95 km | Zenica | 14.45 |
| 09.15 | 136 km | Žepče | 14.00 |
| 09.50 | 153 km | Maglaj | 13.40 |
| - | - | Maglaj DO | - |
| - | - | Maglaj DE | - |
| 11.00 | 246 km | Bosanski Brod | 12.15 |
| 11.30 | 249 km | Slavonski Brod | 11.45 |
| 11.40 | 252 km | Slavonski Brod | 11.45 |
| 14.30 | 439 km | Zagreb | 09.00 |

REŽIM ODRŽAVANJA:
SVAKODNEVNO
VALJANOST IZDATE KARTE:
Vozna karta se prodaje do 30 dana unaprijed!
Povratna karta vrijedi 180 dana od dana prvog putovanja!
POPUST:
Za djecu od do 11 godina popust iznosi 50% na povratnu i 35% na jednosmjernu kartu.
PRTLJAGA:
1,00 €/2,00 KM/8,00 HRK po torbi.
Pod torbom se podrazumjeva obična putnička torba!









Ekskurzije 2013 - Katalog




