Vrijeme u odlasku | km | STANICE – Stajališta | Vrijeme u povratku |
06.30 | 0 | VAREŠ | 14.06 |
06.37 | 4 | VAREŠ MAJDAN | 14.00 |
06.56 | 16 | DABRAVINE | 13.44 |
07.05 | 22 | BREZA | 13.35 |
07.52 | 34 | VISOKO “AS” | 13.14 |
08.02 | 38 | TOPUZOVO POLJE | 13.00 |
08.04 | 39 | MUHAŠINOVIĆI | 12.58 |
08.07 | 40 | ZIMČA | 12.55 |
08.09 | 41 | BP “DOKSO” | 12.53 |
08.13 | 43 | BUZIĆI MAHALA | 12.49 |
08.16 | 44 | DOBRINJE | 12.46 |
08.22 | 48 | PAPRATNICA “R” (RC-445) | 12.40 |
08.24 | 49 | TE 1 | 12.38 |
08.27 | 51 | ĆATIĆI “R” | 12.35 |
08.32 | 52 | DOBOJ | 12.30 |
08.37 | 54 | KAKANJ “AS” | 12.27 |
08.48 | 64 | BILJEŠEVO “R” | 12.13 |
09.11 | 84 | ZENICA “AS” | 11.50 |
VALJANOST IZDATE KARTE:REŽIM ODRŽAVANJA:
SVAKODNEVNO osim nedjelje i praznika.
Vozna karta se prodaje do 30 dana unaprijed!
Povratna karta vrijedi 30 dana od dana prvog putovanja!
POPUST:
Za djecu od 6 do 12 godina popust iznosi 50%
PRTLJAGA:
Ne naplaćuje se.